په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د تاوتريخوالي له کمېدو سره-سره اوس هم ناامني د دې هيواد له وګړو قرباني اخلي. د اطلاعات روز ورځپاڼې له لوري له راټولو شويو شمېره سره سم، د تېرو دريو مياشتو (ليندۍ، تلې او لړم) پر مهال په جنايي پېښو، چاودنو، بريدونو او غير قانوني وژنو کې ۱۹۳ تنه وژل شوي دي.
له دې شمېرو سره سم، د دریو وروستيو مياشتو پر مهال ۱۲۲ تنه په جنايي پېښو کې وژل شوي او تر نيمو د زياتو وژنو عوامل نامعلوم وسله وال ګڼل شوي دي. د دریو وروستيو مياشتو د پېښو په اړه معلومات په لانديني لړليک کې وړاندې شوي دي.
| د وژنو شمېر | د مقتول هويت | جنسیت | د وژنې ځای | د وژنې وخت | د وژنې انګېزه او څرنګوالی | د قتل عامل يا عاملان |
| ۱ | واحدالله | نارينه | ننګرهار | ۳۰ ليندۍ | د مقتول د پيسو غلا | وسله وال غله |
| ۲ | اجمل | نارينه | خوست | ۳۰ د ليندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۳ | نامعلوم هویت | نارينه | خوست | ۳۰ د ليندۍ | د ځمکې پر سر شخړه | مقابل اړخ |
| ۴ | محمد عظيم | نارينه | نيمروز | ۳۰ د ليندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۵ | علي اقا | نارينه | کابل | ۲۸ د ليندۍ | د مقتول د موبايل غلا | وسله وال غله |
| ۶ | متين | نارينه | ننګرهار | ۲۸ د ليندۍ | د مقتول د پیسو غلا | وسله وال غله |
| ۷ | عبدالمبين | نارينه | تخار | ۲۷ د ليندۍ | له يوې نجلۍ سره اړيکه | د نجلۍ وروڼه |
| ۸ | نامعلوم هویت | ښځه | بلخ | ۲۶ د ليندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۹ | نامعلوم هویت | نارينه | بلخ | ۲۶ د ليندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۰ | طاووس خان | نارينه | بلخ | ۲۷ د ليندۍ | دښمني | نامعلوم |
| ۱۱ | بي بي نوريه | ښځه | تخار | ۲۴ د ليندۍ | کورنۍ شخړه | د مقتول پلار |
| ۱۲ | جميله | ښځه | تخار | ۲۴ د ليندۍ | کورنۍ شخړه | د مقتول مېړه |
| ۱۳ | نعمت الله | نارينه | فارياب | ۲۳ د ليندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۴ | نامعلوم هویت | نارينه | بلخ | ۲۴ د ليندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۵ | نااعلان شوی هویت | ښځه | هرات | ۱۹ د ليندۍ | رواني ناروغي | د مقتول مېړه |
| ۱۶ | نااعلان شوی هویت | ښځه | نورستان | ۱۸ د ليندۍ | د دوو کورنيو تر منځ شخړه | مقابل اړخ |
| ۱۷ | نااعلان شوی هویت | ښځه | تخار | ۲۰ د ليندۍ | ناڅرګند | طالبان |
| ۱۸ | عبدالبشیر | نارينه | تخار | ۲۰ د ليندۍ | ناڅرګند | طالبان |
| ۱۹ | محمد نعیم جمشيدي | نارينه | هرات | ۱۹ د لیندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۰ | نااعلان شوی هویت | ښځه | پروان | ۱۸ د ليندۍ | ناڅرګند | د تورن نيول |
| ۲۱ | عبدالوکيل | نارينه | تخار | ۱۵ د ليندۍ | د مقتول د پیسو غلا | وسله وال غله |
| ۲۲ | ښایسته ګل | نارينه | ننګرهار | ۱۴ د ليندۍ | ناڅرګند | د درو تنو نيول |
| ۲۳ | قاري سنت | نارينه، د طالبانو غړی | فاریاب | ۱۵ د ليندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۴ | بي بي شکريه | ښځه | بلخ | ۹ د ليندۍ | ناڅرګند | د مقتول مېړه |
| ۲۵ | محمد يعقوب | نارينه، د طالبانو غړی | فاریاب | ۸ د ليندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۶ | نااعلان شوی هویت | نارينه | فارياب | ۷ د ليندۍ | ناڅرګند | د مقتول دوست |
| ۲۷ | عبدالبصیر | نارينه | فارياب | ۸ د ليندۍ | ناڅرګند | ناشناس |
| ۲۸ | نصير احمد | نارينه | سرپل | ۵ د ليندۍ | ناڅرګند | د مقتول د خپلوانو نیول |
| ۲۹ | د جسد پيدا کول | نارينه | ننګرهار | ۲ د ليندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۳۰ | د جسد پيدا کول | نارينه | ننګرهار | ۲ د ليندۍ | ناڅرګند | نامعلوم |
لړم مياشت
| شمېر | د مقتول هویت | جنسيت | ولايت | نېټه | د قتل انګېزه او څرنګوالی | د وژنې عامل |
| ۱ | فضل الربي | نارينه | ننګرهار | ۳۰ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲ | ګلالۍ | ښځه | بلخ | ۲۹ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم/طالبان |
| ۳ | نااعلان شوی هویت | ماشوم هلک | کندهار | ۲۹ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۴ | محمد اسحاق علي زاده | نارينه | غزنی | ۲۷ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۵ | نااعلان شوی | ښځه | ننګرهار | ۲۷ د لړم | نامشروع اړيکې | د مقتول پلار |
| ۶ | پاچاخان | نارينه | خوست | ۲۷ د لړم | قومي شخړه | مقابل اړخ |
| ۷ | نامعلوم | ښځه | فارياب | ۲۵ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۸ | د مړي پيدا کېدل | نارينه | کندهار | ۲۴ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۹ | مصدق | نارينه | دايکندي | ۲۸ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۰ | محمد داود وحدت | نارينه | دايکندي | ۲۸ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۱ | نا اعلان شوی | ښځه | ننګرهار | ۲۷ د لړم | د نامشروع اړیکو تور | د مقتول پلار |
| ۱۲ | غلام محمد | نارينه | فارياب | ۲۵ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۳ | نااعلان شوی | ماشوم | فارياب | ۲۴ د لړم | ناڅرګند | د مقتول پلار |
| ۱۴ | رايب | نارينه | پروان | ۲۰ د لړم | د غلا په تور | طالبان |
| ۱۵ | ګل زمان | نارينه | پروان | ۲۰ د لړم | د غلا په تور | طالبان |
| ۱۶ | سيف الله شريفي | نارينه | کابل | ۲۲ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۷ | شیر احمد احمدي | نارينه | هرات | ۱۹ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۸ | محمد ولي | نارينه | کندهار | ۱۸ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۹ | نااعلان شوی | نارينه | پروان | ۱۷ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۰ | نظر محمد | نارينه | کندهار | ۱۶ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۱ | غلام حسين | نارينه | غور | ۱۶ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم/طالبان |
| ۲۲ | آصف | نارينه | غور | ۱۶ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم/طالبان |
| ۲۳ | سید نظام الدين | نارينه | جوزجان | ۱۳ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۴ | د جسد پيدا کېدل | ماشوم، نجلۍ | ننګرهار | ۱۳ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۵ | علي محمد | نارينه | فارياب | ۱۱ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم افراد |
| ۲۶ | احمد فهيم | نارينه | بلخ | ۱۰ د لړم | له مقاومت جبهې سره د اړيکې په تور | طالبان |
| ۲۷ | اسدالله | نارينه | بلخ | ۱۰ د لړم | له مقاومت جبهې سره د اړيکې په تور | طالبان |
| ۲۸ | عیسی خان | نارينه | بلخ | ۱۰ د لړم | له مقاومت جبهې سره د اړيکې په تور | طالبان |
| ۲۹ | علی جان | نارينه | کندهار | ۷ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۳۰ | لطیفه | ښځه | سرپل | ۹ د لړم | ناڅرګند | د مقتول د پلار نيول |
| ۳۱ | راضیه | ښځه | دایکندي | ۳ د لړم | کورنۍ تاوتريخوالی | د مقتول مېړه |
| ۳۲ | جان محمد | نارينه | دایکندي | ۴ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم افراد |
| ۳۳ | اسلام الدين | نارينه | ننګرهار | ۴ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم افراد |
| ۳۴ | محمد ظاهر | نارينه | فارياب | ۴ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم افراد |
| ۳۵ | نااعلان شوی | ښځه | هرات | ۲ د لړم | کورنی تاوتريخوالی | د مقتول مېړه |
| ۳۶ | نااعلان شوی | نارينه | ننګرهار | ۱ د لړم | شخړه | مقابل اړخ |
| ۳۷ | زیباګل | ښځه | فاریاب | ۳ د لړم | ناڅرګند | د مقتول ورور |
| ۳۸ | محمد اسماعیل | نارينه | فاریاب | ۱ د لړم | ناڅرګند | نامعلوم |
تله
| شمېر | د مقتول هویت | جنسیت | ولایت | نېټه | د قتل انګېزه او څرنګوالی | عامل یا عاملان |
| ۱ | عيدمحمد اعتمادي | نارينه | هرات | ۳۰ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲ | نااعلان شوی هویت | نارينه | فاریاب | ۲۹ د تلې | کورنی تاوتريخوالی | د مقتول زوی |
| ۳ | زلیخا | ښځه | فاریاب | ۲۸ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۴ | رحمت شاه، پخوانی نظامي | نارينه | بدخشان | ۲۸ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۵ | اکرم شاه، پخوانی نظامي | نارينه | بدخشان | ۲۸ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۶ | نااعلان شوی | ښځه | بادغيس | ۲۷ د تلې | کورنی تاوتريخوالی | د مقتول مېړه |
| ۷ | نااعلان شوی | ښځه | بادغيس | ۲۷ د تلې | کورنی تاوتريخوالی | د مقتول مېړه |
| ۸ | فرهاد زیارمل | نارينه | فاریاب | ۲۶ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۹ | محسن یفتلي، د طالبانو غړی | نارينه | بدخشان | ۲۵ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۰ | اغا محمد رودوال | نارينه | ننګرهار | ۲۵ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۱ | عبدالحمید | نارينه | فراه | ۲۵ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۲ | نااعلان شوی هویت | ښځه | تخار | ۲۳ د تلې | کورنی تاوتريخوالی | د مقتول د کورنۍ زوم |
| ۱۳ | نااعلان شوی هویت | ښځه | تخار | ۲۳ د تلې | کورنی تاوتريخوالی | د مقتول د کورنۍ زوم |
| ۱۴ | نااعلان شوی هویت | ماشوم | تخار | ۲۳ د تلې | کورنی تاوتریخوالی | د مقتول د کورنۍ زوم |
| ۱۵ | نااعلان شوی هویت | ښځه | تخار | ۲۳ د تلې | کورنی تاوتریخوالی | د مقتول د کورنۍ زوم |
| ۱۶ | عبدالعزیز | نارينه | کابل | ۲۲ د تلې | لفظي شخړه | طالبان |
| ۱۷ | جواد | نارينه | پروان | ۲۱ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۸ | راضي، پخوانی نظامي | نارينه | ننګرهار | ۲۱ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۱۹ | مسکا | ښځه | کاپيسا | ۲۱ د تلې | کورنی تاوتریخوالی | د مقتول مېړه |
| ۲۰ | نااعلان شوی | ښځه | کاپیسا | ۲۲ د تلې | کورنی تاوتریخوالی | د مقتول مېړه |
| ۲۱ | د مړي پيدا کېدل | نارينه | ننګرهار | ۲۱ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۲ | عبدالکريم، د طالبانو غړی | نارينه | فارياب | ۱۶ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۳ | خالمراد | نارينه | فارياب | ۱۶ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۴ | نااعلان شوی | نارينه | کندهار | ۱۵ د تلې | دښمني | نامعلوم |
| ۲۵ | نااعلان شوی | نارينه | کندهار | ۱۵ د تلې | دښمني | نامعلوم |
| ۲۶ | عبدالبصير | نارينه | بدخشان | ۱۵ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۲۷ | نااعلان شوی هویت | ښځه | فاریاب | ۱۳ د تلې | له یوه سړي سره نامشروع اړیکه | د مقتول خپلوان |
| ۲۸ | نا اعلان شوی هویت | نارينه | فاریاب | ۱۳ د تلې | له يوې ښځې سره نامشروع اړيکې | د ښځې خپلوان |
| ۲۹ | سيد محمد | نارينه | کندهار | ۱۳ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم افراد |
| ۳۰ | عبداللطیف | مرد | دایکندي | ۱۰ د تلې | ناڅرګند | وسله وال کوچیان |
| ۳۱ | نااعلان شوی هویت | ښځه | کاپیسا | ۱۳ د تلې | ناڅرګند | د مقتول زوی |
| ۳۲ | نااعلان شوی هویت | نارينه | بادغيس | ۱۲ د تلې | ناڅرګند | د متهم کس نيول |
| ۳۳ | سردار اغا | نارينه | پروان | ۱۲ د تلې | ناڅرګند | د متهم کس نيول |
| ۳۴ | نااعلان شوی هویت | نارينه | پکتیکا | ۱۰ د تلې | د مقتول د مال غلا | نامعلوم |
| ۳۵ | نااعلان شوی هویت | ښځه | تخار | ۱۰ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۳۶ | نااعلان شوی هویت | نارينه | نیمروز | ۷ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۳۷ | نصير احمد | نارينه | فارياب | ۹ د تلې | ناڅرګند | د تورن کس نيول |
| ۳۸ | جلال الدين | نارينه | غور | ۶ د تلې | ناڅرګند | نامعلوم |
| ۳۹ | نااعلان شوی هويت | نارينه | تخار | ۶ د تلې | د ميراث پر سر جنجال | د مقتول وروڼه |
| ۴۰ | نااعلان شوی | نارينه | ننګرهار | ۳ د تلې | کورنۍ شخړه | مقابل اړخ |
| ۴۱ | نااعلان شوی | نارينه | ننګرهار | ۳ د تلې | کورنۍ شخړه | مقابل اړخ |
| ۴۲ | محمد پرویز | نارينه | کاپیسا | ۲ د تلې | دښمني | د قتل په تور د متهم کس نيول |
| ۴۳ | فضل الله | نارينه | تخار | ۲ د تلې | شخړه | مقابل اړخ |
| ۴۴ | عبدالله | نارينه | تخار | ۲ د تلې | شخړه | مقابل اړخ |
د ولايتونو د جلا والي له مخې وژنې
د دریو مياشتو پر مهال اطلاعات روز ورځپاڼې له ۲۲ ولايتونو په ټوله کې د قتل د ۱۱۲ پېښو راپور ورکړی دی. ډېرې وژنې په فارياب، ننګرهار او تخار کې شوې دي. دې رسنۍ د وږي په مياشت کې د وژنې د ۶۱ پېښو راپور ورکړی و.

د وژنې انګېزه
د وژنې د انګيزې روښانه کېدو لپاره جنايي څېړنو ته اړتيا ده. دا چې د خبرونو ډیری سرچینې عام خلک دي او د طالبانو جنايي څانګه ځواب ويلو ته نه ده تياره، له همدې کبله د ډېری وژنو انګيزه ناڅرګنده پاتېږي. کورنی تاوتريخوالی، شخړه، وسله واله غلا او نامشروع اړيکې د وژنې نور عوامل دي.

د وژنې عاملان
تر نيمايي د زياتو وژنو عاملان نامعلوم کسان دي. تر دې وروسته د مقتول خپلوان، طالبان او د شخړې اړخونه او وسله وال غله د وژنو عاملين دي.

د ښځو پر وړاندې کورنی تاوتریخوالی
د پورتني لړليک د معلوماتو له مخې اطلاعات روز ورځپاڼې د وروستيو دريو مياشتو پر مهال د ښځو د وژنې د ۲۷ پېښو راپور ورکړی دی. په دې لړ کې نهه ښځې د خپلو مېړونو له لوري وژل شوې دي. د نورو وژنو عاملين د هغوی خپلوان او نامعلوم افراد دي.
د ښځو د ډیری وژنو دليل کورنی تاوتريخوالی ښودل شوی دی.
د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د ځان وژنې د ګڼو پېښو راپور ورکړل شوی دی. کورنی تاوتريخوالی هم د ښځو او نجونو د ځان وژنې یو له عواملو ګڼل کېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي د معاونت دفتر (يوناما) په وروستيو کې د ښځو د وضعيت په اړه د يوه راپور په خپرولو سره ويلي، چې له ښځو سره له خبرو په ډاګه شوې چې د هغوی رواني روغتيا ډېره کمزورې شوې، په سلو کې ۷۶ ښځو خپله رواني روغتيا «ډېره بده» او يا هم «بده» بللې ده.
غير قضايي وژنې او هغه کسان چې طالبانو وژلي دي
د وروستيو دريو مياشتو پر مهال اطلاعات روز ورځپاڼې د طالبانو په لاس د پنځو غير قضايي وژنو راپور هم ورکړی دی. په دې وژنو کې ۱۲ تنه وژل شوي دي. دا هغه کسان دي چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفينو سره په اړيکو لرلو په تور او يا هم په لفظي شخړه کې وژلي دي. دا شميرې په پورتني لړليک کې نشته.
- (چهارشنبه، ۲۹ د ليندۍ) طالبانو د کابل په لوېديځ کې د يوه پخواني نظامي پر زوی او د هغه پر دوو ملګرو «ډزې» وکړې چې له کبله يې دوه تنه ووژل شول او يو بل تن ژوبل شو.
- (چهارشنبه، ۱۰ د لړم) طالبانو ادعا وکړه چې په بلخ کې د دې ډلې له ځواکونو سره په جګړه کې د «افغانستان د ملي مقاومت جبهې درې غړي» وژل شوي دي، اوس په دې ولايت کې سرچينې وايي، چې وژل شوي کسان «ملکيان و».
- (چهارشنبه، ۳ د لړم) سرچينې وايي، چې طالبانو په کابل ښار کې څلور پنجشيري ځوانان تر لفظي شخړې وروسته په ډزو وژلي دي.
- (شنبه، ۲۲ د تلې) په لغمان کې ځايي سرچينو وویل، چې طالبانو د دې ولايت په دولت شاه ولسوالۍ کې د پخواني حکومت دوه نظاميان وژلي او يو بل نظامي يې نيولی دی. په لغمان کې د طالبانو د امنيې قومندانۍ وياند يونس يوسفزی وايي، چې دې افرادو د دې ډلې پر خلاف فعاليت کاوه او په يوه کمين کې وژل شوي دي. له بله اړخه، د «افغانستان د ازادۍ جبهه» وايي، چې طالبانو د دې جبهې له ځواکونو سره په درې ساعتيزه جګړه کې تر ماتې خوړلو وروسته دا پخواني نظاميان په ډزو وژلي دي.
- (شنبه، ۲۲ د تلې) سرچينې وايي، چې د طالبانو غړو په کابل کې يو ځوان سړی د پلټنې له پوستې د تېرېدو په دليل تر لفظي شخړې وروسته وژلی دی.
د هزاره ګانو او شيعه ګانو پر خلاف هدفي بريدونه
اطلاعات روز ورځپاڼې د دریو وروستيو مياشتو پر مهال په هرات، کابل او بغلان ولايتونو کې پر هزاره ګانو او شيعه ګانو د پنځه هدفي بريدونو راپور ورکړی دی. په دې بريدونو کې ۵۱ تنه وژل شوي او ۷۱ نور ژوبل دي.
- د ليندۍ پر ۱۰مه نېټه، نامعلومو وسله والو کسانو د هرات په جبريل ښارګوټي کې په يوه ريکشه کې سپاره شپږ تنه ووژل. په وژل شويو کسانو کې دوې ښځې او دوه شيعه روحانيون هم شامل وو.
- د ليندۍ پر دويمه نېټه، د هرات ښار په همدې سيمه کې نامعلومو وسله والو د رجب علي اخلاقي او خادم حسين هدايتي په نوم دوه شیعه روحانيون ووژل. د دې دواړو بريدونو مسووليت کومې ډلې نه دی منلی.
- د لړم مياشتې پر ۱۶مه نېټه، د کابل ښار په دشت برچي هزاره مېشتې سيمه کې پر يوه ښاري موټر چاودنه وشوه او د طالبانو د پوليسو له شمېرو سره سم، اووه تنه وژل شوي او ۲۰ نور ژوبل دي.
- د لړم مياشتې پر څلورمه نېټه، د دشت برچي سيمې په يوه ورزشي سالون کې چاودنه وشوه. د اطلاعات روز ورځپاڼې له شمېرو سره سم په دې چاودنه کې شپږ تنه ووژل شول او ۱۱ نور ژوبل شول.
- د تلې پر ۲۱مه نېټه، په بغلان کې د شيعه ګانو په اړوند مسجد کې چاودنه وشوه. د اطلاعات روز ورځپاڼې له شمېرو سره سم، په دې چاودنه کې ۳۰ تنه ووژل شول او ۴۰ نور ژوبل شول.
په کابل او بغلان کې د دریو مرګونو چاودنو مسووليت داعش ډلې منلی دی، خو په هرات کې د دوو وسله والو بريدونو عاملين تر اوسه معلوم نه دي.
په تېرو کلونو کې هم داعش د هزاره ګانو او شيعه ګانو پر مذهبي ځايونو او غونډو مرګوني بريدونه کړي دي.
له جګړې پاتې ناچاودي توکي د ماشومانو د ژوند اخيستونکې بلاوې
اطلاعات روز ورځپاڼې د دریو وروستيو مياشتو پر مهال له جنګه د پاتې توکو او ماينونو د ۱۳ پېښو راپور ورکړی دی. په دې چاودنو کې د ۱۴ ماشومانو په ګډون ۱۸ تنه وژل شوي او د ماشومانو او ښځو په ګډون ۲۰ تنه ژوبل شوي دي.
| شمېر | د چاودنې ځای | د چاودنې نېټه | د چاودنې ډول | د تلفاتو شمېر |
| ۱ | ننګرهار | ۲۱ د لندۍ | د هاوان د مرمۍ چاودنه | درې ماشومان مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون ۹ تنه ژوبل شول. |
| ۲ | سرپل | ۱۵ د ليندۍ | د لاسي بم چاودنه | يو ماشوم ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. |
| ۳ | کندهار | ۱۲ د ليندۍ | د ماين چاودنه | د کندهار په ميوند ولسوالۍ کې چاودنې د يوه ځوان ژوند واخيست. |
| ۴ | کندهار | ۳۰ د لړم | د ماين چاودنه | د کندهار په سپين بولدک ولسوالۍ کې د ماين چاودنې د يوه تن ژوند واخيست او دوه يې ژوبل کړل. |
| ۵ | نيمروز | ۲۵ د لړم | د هاوان مرمۍ چاودنه | په نيمروز کې د هاوان مرمۍ چاودنې د يوه ۱۵ کلن ماشوم ژوند واخيست. |
| ۶ | کندهار | ۱۷ د لړم | د ماين چاودنه | د کندهار په ميوند کې د ماين چاودنې يو تن وواژه. |
| ۷ | بدخشان | ۱۶ د لړم | د لاسي بم چاودنه | يو ماشوم ووژل شو او دوه ماشومان ژوبل شول. |
| ۸ | کاپیسا | ۲۲ د تلې | مرمۍ | يو ماشوم ووژل شو او دوه ماشومان ژوبل شول. |
| ۹ | کندهار | ۲۳ د تلې | د ماين چاودنه | د چاودنې له امله يو تن وژل شوی او يو ماشوم وژل شوی. |
| ۱۰ | جوزجان | ۱۰ د تلې | له جنګه پاتې شوي چاودېدونکي مواد | دوه ماشومان وژل شوي او يو ماشوم ژوبل شوی. |
| ۱۱ | جوزجان | ۵ د تلې | د هاوان مرمۍ | يو ماشوم وژل شوی. |
| ۱۲ | فارياب | ۳ د تلې | د ماين چاودنه | دوه ماشومان د څارويو څرولو پر وخت وژل شوي. |
| ۱۳ | نيمروز | ۳ د تلې | د هاوان مرمۍ چاودنه | د نيمروز په دلارام ولسوالۍ کې د هاوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او يو بل ماشوم وژل شوی. |
څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د بشرپالو مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) ويلي و، چې افغانستان په ماين او چاودېدونکو موادو تر ټولو ککړ هيواد دی او هره مياشت په دې هيواد کې تر ۶۰ تنه زيات ماشومان وژل کېږي او يا معلول کېږي.
د اوچا په وينا، درې ميليونه ماشومان د ماينونو، لاسي بمونو او له جنګه پاتې نورو چاودېدونکو توکو په يو کيلومټرۍ کې اوسي.
د دې دفتر په وينا، ارزګان، کندز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغيس، فارياب، ننګرهار، غزنی، فراه، ميدان وردګ او سمنګان ولايتونه له جنګه د پاتې ماينونو او چاودېدونکو توکو له سخت اغېز سره مخ دي.
د اوچا په وينا، حتا ډېری ودانۍ لکه ښوونځي په چاودېدونکو توکو لړلي دي.
د ملګرو ملتونو د بشرپالو مرستو همغږی کوونکی دفتر وايي، چې د ماينونو د خطرونو د مخنيوي لپاره اړين منابع نه لري.
د اوچا په راپور کې راغلي چې اوس مهال د ماين له خطرونو سره مبارزه د بودیجې له کمښت سره مخ ده.
د دې دفتر په وينا، د ماين د شنډولو لپاره بودیجه د تېرو دوو کلونو پر مهال نيمايي ته راښکته شوې او له امله يې د ماين شنډونې ۴۰ سلنه کارمندان کم شوي دي.
لنډيز
د اطلاعات روز ورځپاڼې له شمېرو سره سم، د دریو وروستيو مياشتو پر مهال ۱۲۲ تنه په جنايي پېښو، ۱۲ تنه په غير قانوني وژنو، ۵۱ تنه په بريدونو او چاودنو او ۱۸ تنه نور له جنګه د پاتې ماينونو او چاودېدونکو توکو له امله وژل شوي دي.
د ډیری جنايي پېښو قربانيان نارينه دي، خو ۲۷ تنه ښځې هم په کې شاملې دي. د ښځو د وژنې عمده عوامل کورنی تاوتريخوالی دی.
د دریو وروستيو مياشتو پر مهال، په افغانستان کې څو مرګونې چاودنې هم وشوې او په دې ټولو بريدونو کې د هزاره ګانو او شيعه ګانو قومي – مذهبي ډلې په نښه شوې دي. په دې بريدونو کې ۵۱ تنه وژل شوي او ۷۰ نور ژوبل شوي دي. د هزاره ګانو پر خلاف د ډېری بريدونو پړه داعش منلې ده.
په دې دریو مياشتو کې اطلاعات روز ورځپاڼې د طالبانو په لاس د غير قانوني وژنو راپور هم ورکړی دی.
همدا راز د څو لسيزو د جګړې له کبله افغانستان په زياته کچه په چاودېدونکو توکو او ماينونو ککړ دی. له جنګه پاتې ماينونو او توکو د تېرو دريو مياشتو پر مهال د ۱۴ ماشومانو په ګډون ۱۸ تنه وژلي دي.
